| Jour | Date | Jour | Date | Nom | Prénom |
| Lundi | 18 Sept. | GASTON | GUILHEM | ||
| Jeudi | 21 Sept. | ||||
| Lundi | 25 Sept. | GELEOC | FRANCK | ||
| Jeudi | 28 Sept. | GAUTHIER | BERTRAND | ||
| Lundi | 02 Oct. | GREMAUD | CORINNE | ||
| Jeudi | 05 Oct. | GUIGNARD | PHILIPPE | ||
| Lundi | 09 Oct. | GUIGNARD-BAECHLER | CLAUDE | ||
| Jeudi | 12 Oct. | GUINDE | REGIS | ||
| Lundi | 16 Oct. | HERY | DELPHINE | ||
| Jeudi | 19 Oct. | HUBERT | JEAN-LOUIS | ||
| Lundi | 23 Oct. | HUGON | PIERRE | ||
| Jeudi | 26 Oct. |
IRVINE | MARK | ||
| Lundi | 30 Oct. | JABET | BERNARD | ||
| Jeudi | 02 Nov. | JABET | CHANTAL | ||
| Lundi | 06 Nov. | JACOB | CHRISTOPHE | ||
| Jeudi | 09 Nov. | JAMONEAU | AURELIEN | ||
| Lundi | 13 Nov. | JANNEKEYN-VAUQUIER | RICHARD | ||
| Jeudi | 16 Nov. | JANY | MARION | ||
| Lundi | 20 Nov. | JARDIN | ALEXIS | ||
| Jeudi | 23 Nov. | JOBARD | ADRIEN | ||
| Lundi | 27 Nov. | JOLLY | EMILIE | ||
| Jeudi | 30 Nov. | JOLLY | PHILIPPE | ||
| Lundi | 04 Déc. | LABBE | BERNARD | ||
| Jeudi | 07 Déc. | LAFFITTE-MOUNIER | MARIE-FRANCOISE | ||
| Lundi | 11 Déc. | LA MACCHIA | BRUNO | ||
| Jeudi | 14 Déc. | LATXAGUE | LAURENT | ||
| Lundi | 18 Déc. | LAURIN | OLIVIER | ||
| Jeudi | 21 Déc. | LEJEUNE | MARIE-CHRISTINE | ||
| Lundi | 24 Déc. | FERMETURE PISCINE | |||
| Jeudi | 28 Déc. | FERMETURE PISCINE | |||
| Lundi | 01 Janv. | FERMETURE PISCINE |
|||
| Jeudi | 04 Janv. | MENEGHEL | NATHALIE | ||
| Lundi | 08 Janv. | METAY | CHRISTOPHE |
Copyright © 2017 Sam Subaquatique Mérignac - Tous droits réservés